公称管道尺寸 | 外径的法兰 | 直径的凸面 | 法兰的厚度最小值。 | 直径的中心 | 中心直径倒角的开始 | 通过中心 | 生 | 螺栓分布圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓的数量 | Approxi-mate体重公斤 |
NPS | O | R | 特遣部队 | X | 一个 | Y | B | W | 我 | n | |
1/2 | 135年 | 34.9 | 30.2 | 43 | 21.3 | 73年 | 15.8 | 88.9 | 22.2 | 4 | 3.23 |
3/4 | 140年 | 42.9 | 31.8 | 51 | 26.7 | 79年 | 21.0 | 95.2 | 22.2 | 4 | 3.74 |
1 | 160年 | 50.8 | 35.0 | 57 | 33.4 | 89年 | 26.6 | 108.0 | 25.4 | 4 | 5.34 |
1 1/4 | 185年 | 63.5 | 38.1 | 73年 | 42.2 | 95年 | 35.1 | 130.2 | 28.6 | 4 | 7.84 |
1又1/2 | 205年 | 73.0 | 44.5 | 79年 | 48.3 | 111年 | 40.9 | 146.0 | 31.8 | 4 | 11.10 |
2 | 235年 | 92.1 | 50.9 | 95年 | 60.3 | 127年 | 52.5 | 171.4 | 28.6 | 8 | 16.21 |
2个半 | 265年 | 104.8 | 57.2 | 114年 | 73.0 | 143年 | 62.7 | 196.8 | 31.8 | 8 | 23.40 |
3 | 305年 | 127.0 | 66.7 | 133年 | 88.9 | 168年 | 77.9 | 228.6 | 34.9 | 8 | 36.10 |
4 | 355年 | 157.2 | 76.2 | 165年 | 114.3 | 190年 | 102.3 | 273.0 | 41.3 | 8 | 54.89 |
5 | 420年 | 185.7 | 92.1 | 203年 | 141.3 | 229年 | 128.2 | 323.8 | 47.6 | 8 | 92.52 |
6 | 485年 | 215.9 | 108.0 | 235年 | 168.3 | 273年 | 154.1 | 368.3 | 54.0 | 8 | 143.61 |
8 | 550年 | 269.9 | 127.0 | 305年 | 219.1 | 318年 | 202.7 | 438.2 | 54.0 | 12 | 211.29 |
10 | 675年 | 323.8 | 165.1 | 375年 | 273.0 | 419年 | 254.5 | 539.8 | 66.7 | 12 | 408.58 |
12 | 760年 | 381.0 | 184.2 | 441年 | 323.8 | 464年 | 304.7 | 619.1 | 73.0 | 12 | 572.56 |
下面你会发现一个简短的描述和每种类型的定义,完成详细的图像。
我们的团队训练有素和经验丰富的维修和生产所有类型的钢铁供应。