NPS | 内径,B | 外径, | 中心线尺寸, | 厚度t | 卷筒纸宽度W | 近似重量公斤 | |
1/2 | 16 | 60 | 80年 | 6.4 | 38 | 7 | 0.97 |
3/4 | 21 | 67年 | 90年 | 6.4 | 41 | 7 | 1.21 |
1 | 27 | 76年 | One hundred. | 6.4 | 57 | 7 | 1.56 |
1 1/4 | 37 | 86年 | 110年 | 9.7 | 57 | 7 | 2.17 |
1又1/2 | 43 | 95年 | 125年 | 9.7 | 67年 | 7 | 2.74 |
2 | 55 | 140年 | 165年 | 12.7 | 57 | 7 | 6.18 |
2个半 | 67年 | 162年 | 190年 | 12.7 | 67年 | 7 | 8.23 |
3 | 83年 | 165年 | 190年 | 15.7 | 67年 | 7 | 8.97 |
4 | 108年 | 203年 | 235年 | 19.1 | 76年 | 7 | 14.93 |
5 | 135年 | 244年 | 280年 | 22.4 | 86年 | 7 | 23.34 |
6 | 162年 | 286年 | 320年 | 25.4 | 86年 | 7 | 34.00 |
8 | 212年 | 356年 | 395年 | 35.1 | 95年 | 7 | 64.06 |
10 | 265年 | 432年 | 470年 | 41.1 | 105年 | 7 | 103.95 |
12 | 315年 | 495年 | 535年 | 47.8 | 105年 | 7 | 150.06 |
14 | 346年 | 518年 | 560年 | 53.8 | 114年 | 7 | 175.65 |
16 | 397年 | 572年 | 615年 | 60.5 | 124年 | 7 | 229.76 |
18 | 448年 | 635年 | 685年 | 66.5 | 133年 | 7 | 302.92 |
20. | 497年 | 696年 | 750年 | 73.2 | 133年 | 7 | 390.75 |
24 | 597年 | 835年 | 900年 | 88.9 | 152年 | 7 | 663.01 |
下面你会发现一个简短的描述和每种类型的定义,完成详细的图像。
我们的团队训练有素和经验丰富的维修和生产所有类型的钢铁供应。