的Astm a 192m / asme sa-192m属于碳素无缝管,是专门为无缝碳钢锅炉的高、中、低压用途而设计的,用作超级加热器管。
Astm a 192m / asme sa-192m已被国防部各机构批准使用。请查阅国防部已采用的具体发行年份的国防部规格和标准索引。
ASTMA 192M / ASME SA-192M化学成分
C | 如果 | 锰 | P | 年代 |
0.06 - -0.18 | ≤0.25 | 0.27 - -0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 |
ASTM A 192M / ASME SA-192M机械性能
屈服强度(Mpa) | 抗拉强度(Mpa) | 延伸率(%) |
≥180 | ≥325 | ≥35 |
ASTM A192 / ASME SA192管外径公差
冷加工无缝管 |
||
外径 在。(毫米) |
允许的变化(毫米) | |
在(+) | 下(-) |
|
1岁以下(25.4岁) |
0.004 (0.10) | 0.004 (0.10) |
1至1½(25.4至38.1),包括 |
0.006 (0.15) | 0.006 (0.15) |
超过11 / 2至2(38.1至50.8),不包括 |
0.008 (0.20) | 0.008 (0.20) |
2至21⁄2(50.8至63.5),不包括 | 0.010 (0.25) | 0.010 (0.25) |
21⁄2至3(63.5至76.2),不包括 | 0.012 (0.30) | 0.012 (0.30) |
ASTM A192 / ASME SA192管切割长度公差
冷加工无缝管 | ||
外径, 在。(毫米) |
切割长度,单位(mm) | |
在(+) | 下(-) | |
所有的尺寸 | 3⁄16 [5] | 0 [0] |
2岁以下(50.8) | 1⁄8 [3] | 0 [0] |
2(50.8)及以上 | 3⁄16 [5] | 0 [0] |
2岁以下(50.8) | 1⁄8 [3] | 0 [0] |
2(50.8)及以上 | 3⁄16 [5] | 0 [0] |
这些允许的长度变化适用于弯曲前的管子。它们适用于最长24英尺(7.3米)的切割长度。长度大于24英尺(7.3米)时,上述超公差应增加1 / 8英寸。在24英尺或1 / 2英寸以上,每10英尺[3米]或小于10英尺[3毫米]。[13毫米],以较小者为准。 |
ASTM A192 / ASME SA192管水压试验压力
每根管子都应进行静水压试验,或者在买方指定的情况下,可以使用无损试验代替这种试验。
静水试验压力 | |
管外径,in。(毫米) | 静水试验压力,psi [MPa] |
< 1 [25.4] | 1000年[7] |
1至11 / 2[25.4至38.1],不包括 | 1500年[10] |
11 / 2至2[38.1至50.8],不包括 | 2000年[14] |
2至3[50.8至76.2],不包括 | 2500年[17] |
ASTM A192 / ASME SA192压扁试验
从每批或其中一部分中选择两根管子的两端试样进行一次压扁试验。
ASTM A192 / ASME SA192燃烧试验
应对从每批或其中一部分中选择的两根管子的每一端的试样进行一次燃除试验。这些管子应与用于压扁试验的管子分开选择。
检验与测试:
化学成分检验、机械性能试验(抗拉强度、屈服强度、伸长率、扩口、压扁、弯曲、硬度、冲击试验)、表面及尺寸试验、无损试验、水压试验。
表面处理:
油浸,清漆,钝化,磷化,抛丸处理。每个板条箱的两端将标明订单号。我不知道。,dimensions, weight and bundles.
包装:
ASTM A192/A192M无缝碳钢锅炉管和高压应用过热管
ASTM A192锅炉管等效EN 10216-2, DIN 17175, BS 3059第二部分,NF A 49-213, NBR 5594 ASTM(美国试验材料学会标准)A192和ASME(美国机械工程师学会标准)SA192。等效材料1010,St35.8, 360。FASTWELL具有用于高压应用的最小壁厚,无缝碳钢锅炉和超级加热器管的标准规格。
年级 | Astm a192 / asme sa192 | |
不成功不 | K01201 | |
古老的英国 | 废话 | CFS 320 |
德国 | 没有 | 17175 |
数量 | 1.0305 | |
比利时 | 837 | |
日本JIS | D3563 / g3461 | |
法国 | a49的- 213 | |
意大利 | 5462 |
我们的管道和管材广泛应用于各种行业。以下是其中的一些:
ASTM A192管在温度400°F下的最大工作压力,尺寸-管道外径和壁厚根据ANSI B36.10。
最大容许压力(psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 外径 | 时间表 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10 | 20. | 30. | 性病 | 40 | 60 | XS | 80 | One hundred. | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
1又1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2个半 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
3. | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20. | 20. | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30. | 30. | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 |
ASTM A192管尺寸,NB尺寸表
注 | 大小 | OD | 40年代 | 5 s | 十年代 | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80年代 | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8” | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 " | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8” | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2 " | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4” | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1” | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 " | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1又1/2” | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2” | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2 " | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3” | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2” | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
One hundred. | 4” | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5” | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6” | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8” | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10” | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 " | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14” | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16“ | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18” | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20” | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22” | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24” | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26日” | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28日” | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30” | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32” | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34“ | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 " | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
ASTM A192管进度表和ASTM A192管重量
焊接和无缝ASTM A192管
ASTM A192管道尺寸和重量,截面模量和每线性英尺加仑容量
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 每英尺重量 | 标准至XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每线性英尺 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1又1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
交货条件:根据不同要求,它包括酸洗等。
astm标准:用于高压应用的192 -无缝c钢锅炉管
”没有。 | 韩国/日本 | 德国 | 英国 | 比利时 | 法国 | 意大利 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS / JIS标志 | KS / JIS Numbe | 讲话 | 喧嚣的类型 | 喧嚣数量 | Materiral数量 | 讲话 | 胡说的数量 | 常规等级 | 讲话 | NBN公司禁止类型 | 年级NBN公司禁止 | 讲话 | 使用类型 | NF数量 | 里标 | 单类型 | 大学数量 | 里标 | |
K01201 | stb340 / stb340 | D3563 / g3461 | (30) | 圣35.8 | 17175 | 1.0305 | 3059 | 320 | (27) (30) | D45 | 837 | (27) | 你37摄氏度 | a49的- 213 | (27) | 碳 | 5462 | (27) |
无缝管广泛应用于核装置、天然气、石油化工、造船、锅炉等行业。无缝管在中国锅炉行业占有65%的市场份额。
我们的团队在服务和生产所有类型的钢材供应方面训练有素,经验丰富。