ASTM A511/A511M规范涵盖了在需要耐腐蚀或高温强度的机械应用中使用的无缝不锈钢管。
如果您需要ASTM A511-04的细节,请参考这里ASTM A511-04…
关键词:
表1奥氏体不锈钢的化学要求
年级 |
成分,% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳 |
漫画, 倪子岗,马克斯 |
无机磷- 越南河粉, 俄文, 马克斯 |
南- 皮毛, 马克斯 |
硅,马克斯 |
镍 |
铬 |
钼 |
钛 |
铌和钽 |
硒 |
|
302年太 | 0.08到0.20 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 8.0 - -10.0 | 17.0 - -19.0 | ... | ... | ... | ... |
303年太 | 0.15马克思 | 2.00 | 0.20 | 0.15分钟 | 1.00 | 8.0 - -10.0 | 17.0 - -19.0 | ... | ... | ... | ... |
太303 se | 0.15马克思 | 2.00 | 0.040 | 0.040 | 1.00 | 8.0 - -11.0 | 17.0 - -19.0 | ... | ... | ... | 0.12 - -0.2 |
304年太 | 0.08马克思 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 8.0 - -11.0 | 18.0 - -20.0 | ... | ... | ... | ... |
太304升 | 0.035 maxA | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 8.0 - -13.0 | 18.0 - -20.0 | ... | ... | ... | ... |
305年太 | 0.12 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.0 - -13.0 | 17.0 - -19.0 | ... | ... | ... | ... |
309年代太 | 0.08马克思 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 12.0 - -15.0 | 22.0 - -24.0 | ... | ... | ... | ... |
310年代太 | 0.08马克思 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 19.0 - -22.0 | 24.0 - -26.0 | ... | ... | ... | ... |
316年太 | 0.08马克思 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.0 - -14.0 | 16.0 - -18.0 | 2.0 - -3.0 | ... | ... | ... |
太316升 | 0.035 maxA | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.0 - -15.0 | 16.0 - -18.0 | 2.0 - -3.0 | ... | ... | ... |
317年太 | 0.08马克思 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.0 - -14.0 | 18.0 - -20.0 | 3.0 - -4.0 | ... | ... | ... |
321年太 | 0.08马克思 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 9.0 - -13.0 | 17.0 - -20.0 | ... | B | ... | ... |
347年太 | 0.08马克思 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 9.0 - -13.0 | 17.0 - -20.0 | ... | ... | C | ... |
A对于小直径或薄壁管材或两者都需要多次拉拔的管材,在MT-304L和MT-316L等级中,碳的含量必须不超过0.040%。小外径管定义为小于0.500英寸。[12.7 mm]外径和轻壁管小于0.049英寸。[1.2 mm]平均壁厚(0.044英寸)。[1.1 mm]最小壁厚)。
B钛含量应不低于含碳量的5倍且不超过0.60%。
C哥伦比亚加钽的含量应不低于碳含量的十倍且不超过1.00%。
表2铁素体和马氏体不锈钢的化学要求
年级 |
成分,% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳,马克斯 |
漫画, 倪子岗, 马克斯 |
无机磷- phorus, 马克斯 |
硫磺, 马克斯 |
硅,马克斯 |
镍 |
铬 |
Molyb - denum |
铝 |
铜 |
氮 |
硒 | |
403年太 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 0.50马克思 | 11.5 - -13.0 | 0.60马克思 | ||||
410年太 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50马克思 | 11.5 - -13.5 | ... | ... | ... | ... | ... |
414年太 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 1.25 - -2.50 | 11.5 - -13.5 | ... | ... | ... | ... | ... |
太416 se | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.060 | 1.00 | 0.50马克思 | 12.0 - -14.0 | ... | ... | ... | ... | 0.12 - -0.20 |
431年太 | 0.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 1.25 - -2.50 | 15.0 - -17.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
440年太 | 0.60到0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | ... | 16.0 - -18.0 | 0.75马克思 | ... | ... | ... | ... |
铁素体 | ||||||||||||
405年太 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50马克思 | 11.5 - -14.5 | ... | 0.10 - -0.30 | ... | ... | ... |
429年太 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50马克思 | 14.0 - -16.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
430年太 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50马克思 | 16.0 - -18.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
443年太 | 0.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50马克思 | 18.0 - -23.0 | ... | ... | 0.90 - -1.25 | ... | ... |
太446 - 1 | 0.20 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50马克思 | 23.0 - -30.0 | ... | ... | ... | 0.25马克思 | ... |
太446 - 2 a | 0.12 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50马克思 | 23.0 - -30.0 | ... | ... | ... | 0.25马克思 | ... |
29-4 | 0.010 | 0.30 | 0.025 | 0.020 | 0.20 | 0.15马克思 | 28.0 - -30.0 | 3.5 - -4.2 | ... | 0.15马克思 | 0.020马克思 | ... |
29-4-2 | 0.010 | 0.30 | 0.025 | 0.020 | 0.20 | 2.0 - -2.5 | 28.0 - -30.0 | 3.5 - -4.2 | ... | 0.15马克思 | 0.020 maxB | ... |
MT446-2是MT446-1的低碳版本,具有较低的抗拉强度,但提高了延展性和韧性。
B碳+氮= 0.025 %。
不锈钢是建筑和工程行业中较为标准化的材料之一。
我们的团队是高度训练和经验丰富的服务和生产所有类型的钢铁供应。