Sunny Steel是管道帽的制造商,出口商和供应商。管道帽以其最大的产量和出色的结果而闻名。采用优质原材料制造的管帽。
管帽用于连接不同直径的管道,广泛应用于各种化工,建筑,造纸,水泥和造船行业
出直径 | 高的尺寸 | 壁厚符合“E” | ||
DN | NPS | E | E1 | E |
15 | 1/2 | 25 | 25 | 3.73 |
20. | 3/4 | 25 | 25 | 3.91 |
25 | 1 | 38 | 38 | 4.55 |
32 | 11/4 | 38 | 38 | 4.85 |
40 | 11/2 | 38 | 38 | 5.08 |
50 | 2 | 38 | 44 | 5.54 |
65 | 21/2 | 38 | 51 | 7.01 |
80 | 3. | 51 | 64 | 7.62 |
90 | 31/2 | 64 | 76 | 8.08 |
One hundred. | 4 | 64 | 76 | 8.56 |
125 | 5 | 76 | 89 | 9.53 |
150 | 6 | 89 | 102 | 10.97 |
200 | 8 | 102 | 127 | 12.7 |
250 | 10 | 127 | 152 | 12.7 |
300 | 12 | 152 | 178 | 12.7 |
350 | 14 | 165 | 191 | 12.7 |
400 | 16 | 178 | 203 | 12.7 |
450 | 18 | 203 | 229 | 12.7 |
500 | 20. | 229 | 254 | 12.7 |
550 | 22 | 254 | 254 | 12.7 |
600 | 24 | 267 | 305 | 12.7 |
650 | 26 | 267 | ||
700 | 28 | 267 | ||
750 | 30. | 267 | ||
800 | 32 | 267 | ||
850 | 34 | 267 | ||
900 | 36 | 267 | ||
950 | 38 | 305 | ||
1000 | 40 | 305 | ||
1050 | 42 | 305 | ||
1100 | 44 | 343 | ||
1150 | 46 | 343 | ||
1200 | 48 | 343 |
OD | ND | 英寸 | SCH20 | SCH40 | SCH80 | 性病 | XS |
重量 | 重量 | 重量 | 重量 | 重量 | |||
88.9 | 80 | 3. | 0.66 | 0.92 | 0.66 | 0.92 | |
114.3 | One hundred. | 4 | 1.17 | 1.67 | 1.17 | 1.67 | |
141.3 | 125 | 5 | 1.91 | 2.78 | 1.91 | 2.78 | |
168.3 | 150 | 6 | 2.9 | 4.47 | 2.9 | 4.47 | |
219.1 | 200 | 8 | 4.09 | 5.19 | 8.05 | 5.19 | 8.05 |
273 | 250 | 10 | 6.36 | 9.15 | 12.5 | 9.15 | 12.5 |
323.8 | 300 | 12 | 9.08 | 14.4 | 26.8 | 13.2 | 17.3 |
355.6 | 350 | 14 | 13.2 | 18.8 | 34.5 | 15.9 | 20.4 |
406.4 | 400 | 16 | 16.8 | 26.7 | 47.7 | 20.4 | 26.3 |
457.2 | 450 | 18 | 24.8 | 41.8 | 67.7 | 25.9 | 33.6 |
508 | 500 | 20. | 32.2 | 54.9 | 91.3 | 32.2 | 42.7 |
558.8 | 550 | 22 | 37.7 | 49.9 | |||
609.6 | 600 | 24 | 46.3 | 93.1 | 155 | 46.3 | 59.5 |
管帽根据材质的不同,有碳钢管帽、不锈钢管帽、合金钢管帽等。
根据其结构,管帽包括螺纹帽,锥形帽和防滚帽等。
世界发展报告》 | |||||
3. | 4 | 5 | |||
DN | d1 | 年代 | 年代 | 年代 | h |
15 | 21.3 | 2 | 3.2 | 4 | 25 |
20. | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | 25 |
25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4 | 38 |
32 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4 | 38 |
40 | 48.3 | 2.6 | 4 | 5 | 38 |
50 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 38 |
65 | 76.1 | 2.9 | 5 | 7.1 | 38 |
80 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8 | 51 |
One hundred. | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 64 |
125 | 139.7 | 4 | 6.3 | 10 | 76 |
150 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11 | 89 |
200 | 219.1 | 6.3 | 8 | 12.5 | 102 |
250 | 273 | 6.3 | 8.8 | 14.2 | 127 |
300 | 323.9 | 7.1 | 10 | 16 | 152 |
尺寸d1 x s | 高度L | 重量/公斤 |
21,3 x 2,0 | 9日0 | 0 01 |
26 9 x 2 0 | 9日0 | 0 01 |
33 7 x 2 0 | 13日0 | 0, 02年 |
42,4 x 2,0 | 13日0 | 0, 04 |
48 3 x 2 0 | 13、5 | 0, 05年 |
60 3 x 2 0 | 18日,5 | 0, 07年 |
76,1 x 2,0 | 20日,5 | 0, 10 |
88 9 x 2 0 | 25日0 | 0, 15 |
11,3 x 2,0 | 28日0 | 0, 26 |
114,3 x 3,0 | 29日0 | 0, 39 |
139,7 x 3,0 | 38岁的5 | 0, 60 |
168,3 x 3,0 | 47岁的5 | 0, 90 |
21,1 x 3,0 | 63年,5 | 1、32 |
273,0 × 3,0 | 93年0 | 95 |
323 9 x 3,0 | 102年0 | 2, 70 |
35,6 x 3,0 | 109年0 | 3, 80 |
406,4 x 3,0 | 123年0 | 5日00 |
457乘以2乘以3乘以0 | 123年0 | 6、10 |
508,0 x 3,0 | 133年0 | 7日,60 |
尺寸d1 x s | 高度L | 重量/公斤 |
20乘以0乘以2 | 9日0 | 0, 02年 |
x (2,0 | 9日0 | 0, 03 |
30,0 x 2,0 | 13、5 | 0, 03 |
35,0 x 2,0 | 13、5 | 0, 04 |
44,0 x 2,0 | 15日0 | 0, 04 |
54,0 x 2,0 | 15日0 | 0, 05年 |
70 × 0 × 2 | 19日,5 | 0, 07年 |
84,0 x 2,0 | 24日0 | 0, 15 |
104,0 x 2,0 | 28日0 | 0, 20 |
129,0 x 2,0 | 37岁,0 | 0, 36 |
154,0 x 2,0 | 43岁,0 | 0, 50 |
156,0 x 3,0 | 44岁的0 | 0, 94 |
204,0 x 2,0 | 62年0 | 0, 80 |
206,0 x 3,0 | 63年0 | 1、20 |
254,0 x 2,0 | 72年0 | 1, 30 |
256,0 x 3,0 | 73年0 | 95 |
306,0 x 3,0 | 83年0 | 2, 50 |
端盖通常用于保护管道和其他管件的末端,因此其形状是根据管道线路的形状设计的。
有不同品种的管件,由各种材料制成,具有各种形状和尺寸。
我们的团队在服务和生产所有类型的钢材供应方面训练有素,经验丰富。