DIN2565 PN6螺纹法兰制造商供应DIN2565 PN6螺纹法兰,DIN2565 PN6 PN6螺纹法兰,锻造钢,不锈钢,碳钢:C22.8,RST37.2,RST37.2,S235JR,S235JR,P235GH,P235GH,P245GH,P245GH,P250GH,P250GH,P250GH,P250GH,ASTM A105,ASTM A18(ASTM A18),F304L(1.4307),F316(1.4404),F316L(1.4404),F321(1.4541)等。
评分 直径 |
D1 | 法兰 | 脖子 | 抬起的脸 | 螺丝 | 法兰的重量 (7,85 kg/dm3) |
|||||||
线 | d | b | k | H1 | D3 | D4 | F | 数字 | 线 | D2 | 公斤 | ||
15 | 21,3 | R 1/2 | 80 | 12 | 55 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4 | m 10 | 11 | 0,373 |
20 | 26,9 | R 3/4 | 90 | 14 | 65 | 24 | 40 | 50 | 2 | 4 | m 10 | 11 | 0,59 |
25 | 33,7 | R 1 | 100 | 14 | 75 | 24 | 50 | 60 | 2 | 4 | m 10 | 11 | 0,743 |
32 | 42,4 | R 1 1/4 | 120 | 14 | 90 | 26 | 60 | 70 | 2 | 4 | m 12 | 14 | 1,05 |
40 | 48,3 | R 1 1/2 | 130 | 14 | 100 | 26 | 70 | 80 | 3 | 4 | m 12 | 14 | 1,2 |
50 | 60,3 | r 2 | 140 | 14 | 110 | 28 | 80 | 90 | 3 | 4 | m 12 | 14 | 1,37 |
65 | 76,1 | R 2 1/2 | 160 | 14 | 130 | 32 | 100 | 110 | 3 | 4 | m 12 | 14 | 1,92 |
80 | 88,9 | R 3 | 190 | 16 | 150 | 34 | 110 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
100 | 114,3 | R 4 | 210 | 16 | 170 | 38 | 130 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,19 |
125 | 139,7 | R 5 | 240 | 18 | 200 | 40 | 160 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,47 |
150 | 165,1 | R 6 | 265 | 18 | 225 | 44 | 185 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,3 |
在下面,您将找到每种类型的简短描述和定义,并以详细的图像完成。
我们的团队在维修和生产所有类型的钢材供应方面经验丰富且经验丰富。