法兰连接一般不锈钢金属波纹管膨胀节是主要用于管道连接,对管道进行延伸和压缩,根据不同的工作情况,通常我们推荐不同的结构,但为最常见的。
我们推荐通用不锈钢金属波纹管膨胀节,它是由两个法兰,拉杆和波纹管组成,根据实际工作情况,您可以选择增加内套或改变结构,我们可以提供图纸给您确认,关于波纹管的材料,我们可以做SS304, SS316, SS321和ss310等,工作压力,我们可以做PN16, PN25, PN32, PN64, PN100等工作温度,我们可以做1000摄氏度等。我们可以为您做OEM和ODM生产。
直径 DN |
长度 (毫米) |
波 |
压力等级 MPa |
有效面积以下 (cm2) |
外径尺寸 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 1 | 1.6 | |||||
轴向位移mm/刚度N/mm | |||||||
50 | 432 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 81 | 270 |
654 | 20. | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
65 | 488 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 82 | 290 |
756 | 20. | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
80 | 506 | 9 | 56/196 | 53/232 | 50/278 | 121 | 308 |
789 | 18 | 11/298 | 106/116 | 100/139 | |||
One hundred. | 532 | 8 | 61/167 | 57/218 | 54/256 | 180 | 336 |
789 | 16 | 122/84 | 114/109 | 108/128 | |||
125 | 616 | 8 | 82/278 | 78/301 | 75/320 | 257 | 368 |
966 | 16 | 164/129 | 156/151 | 150/160 | |||
150 | 950 | 8 | 124/125 | 112/154 | 89/330 | 535 | 450 |
1540 | 16 | 250/56 | 210/87 | 160/113 | |||
200 | 950 | 8 | 130/155 | 100/126 | 70/409 | 779 | 505 |
1550 | 16 | 250/75 | 200/113 | 160/205 | |||
250 | 1080 | 8 | 161/111 | 130/162 | 105/378 | 1075 | 566 |
1800 | 16 | 320/50 | 260/94 | 201/119 | |||
300 | 1090 | 8 | 161/138 | 130/194 | 100/338 | 1269 | 600 |
1820 | 16 | 320/54 | 260/100 | 200/168 | |||
350 | 1090 | 8 | 165/165 | 132/221 | 99/438 | 1619 | 676 |
1820 | 16 | 320/71 | 250/121 | 200/218 | |||
400 | 1110 | 8 | 162/164 | 132/290 | 101/468 | 2008 | 710 |
1840 | 16 | 310/76 | 251/145 | 190/268 | |||
450 | 1110 | 8 | 152/131 | 132/339 | 100/532 | 2428 | 768 |
1840 | 16 | 301/81 | 251/170 | 190/245 | |||
500 | 1475 | 6 | 190/180 | 150/515 | 150/765 | 3473 | 975 |
2450 | 12 | 371/90 | 300/175 | 300/298 | |||
600 | 1540 | 6 | 195/231 | 150/154 | 140/765 | 4766 | 1090 |
2540 | 12 | 391/121 | 290/364 | 280/480 | |||
700 | 1540 | 6 | 200/222 | 155/601 | 150/832 | 6068 | 1190 |
2540 | 12 | 400/112 | 300/400 | 290/478 | |||
800 | 1540 | 6 | 201/200 | 164/497 | 150/897 | 7528 | 1290 |
2540 | 12 | 400/135 | 321/451 | 299/583 | |||
900 | 1605 | 6 | 220/206 | 230/635 | 220/765 | 9328 | 1460 |
2685 | 12 | 430/154 | 460/337 | 442/388 | |||
1000 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/615 | 220/763 | 11118 | 1560 |
2685 | 12 | 430/268 | 460/303 | 442/418 | |||
1100 | 1605 | 6 | 210/273 | 230/654 | 221/754 | 13066 | 1660 |
2685 | 12 | 428/187 | 460/347 | 442/414 | |||
1200 | 1605 | 6 | 210/308 | 230/757 | 221/832 | 15170 | 1760 |
2685 | 12 | 420/104 | 460/488 | 443/601 | |||
1300 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/864 | 221/864 | 17432 | 1860 |
2685 | 12 | 410/132 | 450/432 | 435/626 | |||
1400 | 1605 | 6 | 212/398 | 231/645 | 226/889 | 19851 | 1960 |
2685 | 12 | 410/198 | 450/466 | 430/665 | |||
1500 | 1605 | 6 | 201/321 | 230/978 | 220/984 | 22427 | 2060 |
2685 | 12 | 400/187 | 449/422 | 432/665 |
有不同品种的管件,由各种材料制成,具有各种形状和尺寸。
我们的团队在服务和生产所有类型的钢材供应方面训练有素,经验丰富。