管大小(NPS) | 外径的法兰 | 直径的凸面B | 法兰厚度C | 钻孔直径D | 中心的直径焊接H | 直径的枢纽基地 | 中心K的长度 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓圆直径P | 约。重量/联盟(磅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
3/4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
1 | 4 7/8 | 2 | 1又1/2 | 1.049 | 1.315 | 2 1/8 | 2 7/16 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 18 |
1 1/4 | 5 1/4 | 2个半 | 1又1/2 | 1.380 | 1.660 | 2个半 | 2 9/16 | 4 | 3/4 | 3 7/8 | 20. |
1又1/2 | 6 1/8 | 2 7/8 | 1又1/2 | 1.610 | 1.900 | 2 3/4 | 2 11/16 | 4 | 7/8 | 4 1/2 | 25 |
2 | 6 1/2 | 3 5/8 | 1又1/2 | 2.067 | 2.375 | 3 5/16 | 2 3/4 | 8 | 3/4 | 5 | 27 |
2个半 | 7 1/2 | 4 1/8 | 1又1/2 | 2.469 | 2.875 | 3 15/16 | 3 | 8 | 7/8 | 5 7/8 | 35 |
3 | 8 1/4 | 5 | 1又1/2 | 3.068 | 3.500 | 4 5/8 | 3 1/8 | 8 | 7/8 | 6 5/8 | 43 |
3 1/2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
4 | 10 | 6 3/16 | 1又1/2 | 4.026 | 4.500 | 5 3/4 | 3 3/8 | 8 | 7/8 | 7 7/8 | 66年 |
5 | 11 | 7 5/16 | 1又1/2 | 5.047 | 5.563 | 7 | 3 7/8 | 8 | 7/8 | 9 1/4 | 78年 |
6 | 12 1/2 | 8 1/2 | 1又1/2 | 6.065 | 6.625 | 8 1/8 | 3 7/8 | 12 | 7/8 | 10 5/8 | 106年 |
8 | 15 | 10 5/8 | 1 5/8 | 7.981 | 8.625 | 10 1/4 | 4 3/8 | 12 | 1 | 13 | 152年 |
10 | 17 1/2 | 12个3/4 | 1 7/8 | 10.020 | 10.750 | 12个5/8 | 4 5/8 | 16 | 1 1/8 | 15个1/4 | 216年 |
12 | 20 1/2 | 15 | 2 | 12.面向对象 | 12.750 | 14 3/4 | 5 1/8 | 16 | 1 1/4 | 17个3/4 | 327年 |
14 | 23 | 16个1/4 | 2 1/8 | 13.25 | 14.00 | 16个3/4 | 5 5/8 | 20. | 1 1/4 | 20个1/4 | 448年 |
16 | 25 1/2 | 18 1/2 | 2 1/4 | 15.25 | 16.00 | 19 | 5 3/4 | 20. | 1 3/8 | 22日1/2 | 596年 |
18 | 28 | 21 | 2 3/8 | 17.25 | 18.00 | 21 | 6 1/4 | 24 | 1 3/8 | 24 3/4 | 741年 |
20. | 30 1/2 | 23 | 2个半 | 19.25 | 20.00 | 23日1/8 | 6 3/8 | 24 | 1 3/8 | 27 | 887年 |
22 | 33 | 25个1/4 | 2 5/8 | 21.25 | 22.00 | 25个1/4 | 6 1/2 | 24 | 1 5/8 | 29岁的1/4 | 1040年 |
24 | 36 | 27个1/4 | 2 3/4 | 23.25 | 24.00 | 27日5/8 | 6 5/8 | 24 | 1 5/8 | 32 | 1311年 |
下面你会发现一个简短的描述和每种类型的定义,完成详细的图像。
我们的团队训练有素和经验丰富的维修和生产所有类型的钢铁供应。