公称尺寸 | 公称通径 | 壁厚/理论理论 | ||||||||||||||||||
Sch.5s | Sch.10s | Sch.20 | Sch.20 | Sch.30 | SCH.40 | |||||||||||||||
D1 | D2 | T1 | T2 | 公斤 | T1 | T2 | 公斤 | T1 | T2 | 公斤 | T1 | T2 | 公斤 | T1 | T2 | 公斤 | T1 | T2 | 公斤 | |
15×15 | 18 | 18 | 1.6 | 1.6 | 0.06 | 2.1 | 2.1 | 0.074 | 2.6 | 2.6 | 0.09 | 3 | 2.9 | 0.097 | ||||||
20×15 | 25 | 18 | 1.6 | 1.6 | 0.09 | 2.1 | 2.1 | 0.112 | 2.6 | 2.6 | 0.14 | 3 | 2.9 | 0.149 | ||||||
×20 | 25 | 1.6 | 0.09 | 2.1 | 0.12 | 2.6 | 0.15 | 2.9 | 0.16 | |||||||||||
25×15 | 32 | 18 | 1.6 | 1.6 | 0.14 | 2.8 | 2.1 | 0.234 | 3.2 | 2.6 | 0.27 | 3 | 2.9 | 0.268 | ||||||
×20 | 25 | 1.6 | 0.15 | 2.1 | 0.244 | 2.6 | 0.28 | 2.9 | 0.283 | |||||||||||
×25 | 32 | 1.6 | 0.16 | 2.8 | 0.269 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 0.304 | |||||||||||
32×15 | 38 | 18 | 1.6 | 1.6 | 0.21 | 2.8 | 2.1 | 0.351 | 3.2 | 2.6 | 0.4 | 4 | 2.9 | 0.442 | ||||||
×20 | 25 | 1.6 | 0.22 | 2.1 | 0.365 | 2.6 | 0.42 | 2.9 | 0.462 | |||||||||||
×25 | 32 | 1.6 | 0.24 | 2.8 | 0.398 | 3.2 | 0.45 | 3.2 | 0.489 | |||||||||||
×32 | 38 | 1.6 | 0.25 | 2.8 | 0.414 | 3.2 | 0.47 | 3.6 | 0.52 | |||||||||||
40×15 | 45 | 18 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.491 | 3.2 | 2.6 | 0.56 | 4 | 2.9 | 0.622 | ||||||
×20 | 25 | 1.6 | 0.31 | 2.1 | 0.586 | 2.6 | 0.58 | 2.9 | 0.645 | |||||||||||
×25 | 32 | 1.6 | 0.32 | 2.8 | 0.548 | 3.2 | 0.62 | 3.2 | 0.678 | |||||||||||
×32 | 38 | 1.6 | 0.33 | 2.8 | 0.567 | 3.2 | 0.64 | 3.6 | 0.715 | |||||||||||
×40 | 45 | 1.6 | 0.35 | 2.8 | 0.59 | 3.2 | 0.67 | 3.6 | 0.744 | |||||||||||
50×20 | 57 | 25 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 0.677 | 3.2 | 2.6 | 0.86 | 4 | 2.9 | 0.945 | ||||||
×25 | 32 | 1.6 | 0.42 | 2.8 | 0.715 | 3.2 | 0.88 | 3.2 | 0.982 | |||||||||||
×32 | 38 | 1.6 | 0.44 | 2.8 | 0.747 | 3.2 | 0.93 | 3.6 | 1.03 | |||||||||||
×40 | 45 | 1.6 | 0.46 | 2.8 | 0.778 | 3.2 | 0.97 | 3.6 | 1.07 | |||||||||||
×50 | 57 | 1.6 | 0.49 | 2.8 | 0.834 | 3.6 | 1.06 | 3 | 3.2 | 0.946 | 4 | 1.17 | ||||||||
65×25 | 76 | 32 | 2 | 1.6 | 0.79 | 3 | 2.8 | 1.17 | 3.6 | 3.2 | 1.39 | 5 | 3.2 | 1.87 | ||||||
×32 | 38 | 1.6 | 0.81 | 2.8 | 1.21 | 3.2 | 1.43 | 3.6 | 1.92 | |||||||||||
×40 | 45 | 1.6 | 0.82 | 2.8 | 1.23 | 3.2 | 1.46 | 3.6 | 1.96 | |||||||||||
×50 | 57 | 1.6 | 0.85 | 2.8 | 1.28 | 3.6 | 1.53 | 5 | 3.2 | 1.03 | 4 | 2.04 | ||||||||
×65 | 76 | 2 | 0.95 | 3 | 1.41 | 3.6 | 1.66 | 4.5 | 2.06 | 5 | 2.27 | |||||||||
80×32 | 89 | 38 | 2 | 1.6 | 1.06 | 3 | 2.8 | 1.6 | 3.6 | 3.2 | 2.06 | 6 | 3.6 | 2.8 | ||||||
×40 | 45 | 1.6 | 1.07 | 2.8 | 1.61 | 3.2 | 2.09 | 3.6 | 2.84 | |||||||||||
×50 | 57 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 1.65 | 3.6 | 2.17 | 5 | 3.2 | 2.38 | 4 | 2.93 | ||||||||
×65 | 76 | 2 | 1.2 | 3 | 1.78 | 3.6 | 2.3 | 4.5 | 2.62 | 5 | 3.16 | |||||||||
×80 | 89 | 2 | 1.25 | 3 | 1.85 | 4 | 2.44 | 4.5 | 2.73 | 5.6 | 3.35 | |||||||||
100×40 | 108 | 45 | 2 | 1.6 | 1.57 | 3 | 2.8 | 2.35 | 4 | 3.2 | 3.08 | 6 | 3.6 | 4.41 | ||||||
×50 | 57 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 3.6 | 3.16 | 5 | 3.2 | 3.84 | 4 | 4.5 | ||||||||
×65 | 76 | 2 | 1.7 | 3 | 2.53 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 4.07 | 5 | 4.74 | |||||||||
×80 | 89 | 2 | 1.75 | 3 | 2.61 | 4 | 3.44 | 4.5 | 4.2 | 5.6 | 4.94 | |||||||||
×100 | 108 | 2 | 1.8 | 3 | 2.76 | 4 | 3.65 | 5 | 4.52 | 5.9 | 5.39 | |||||||||
125×50 | 133 | 57 | 2.9 | 1.6 | 3.26 | 3.4 | 2.8 | 3.87 | 4 | 3.6 | 5.58 | 5 | 3.2 | 5.56 | 6 | 4 | 6.93 | |||
×65 | 76 | 2 | 3.35 | 3 | 3.98 | 3.6 | 5.62 | 4.5 | 5.78 | 5 | 7.15 | |||||||||
×80 | 89 | 2 | 3.41 | 3 | 4.06 | 4 | 5.84 | 4.5 | 5.45 | 5.6 | 7.35 | |||||||||
×100 | 108 | 2 | 3.51 | 3 | 4.23 | 4 | 6.04 | 5 | 6.21 | 5.9 | 7.68 | |||||||||
×125 | 133 | 2.9 | 3.87 | 3.4 | 4.53 | 5 | 6.57 | 5 | 6.57 | 6.3 | 8.2 | |||||||||
150×65 | 159 | 76 | 2.9 | 2 | 4.56 | 3.4 | 3 | 5.31 | 5 | 3.6 | 7.77 | 6 | 4.5 | 8.71 | 7 | 5 | 10.86 | |||
×80 | 89 | 2 | 4.61 | 3 | 5.47 | 4 | 7.91 | 4.5 | 8.83 | 5.6 | 11.06 | |||||||||
×100 | 108 | 2 | 4.72 | 3 | 5.62 | 4 | 8.11 | 5 | 9.13 | 5.9 | 11.39 | |||||||||
×125 | 133 | 2.9 | 5.08 | 3.4 | 5.94 | 5 | 8.64 | 5 | 9.5 | 6.3 | 11.91 | |||||||||
×150 | 159 | 2.9 | 5.32 | 3.4 | 6.22 | 5 | 9.05 | 5.6 | 10.09 | 7.1 | 12.67 |
有各种材料制成的管道配件各种形状和尺寸。
我们的团队在维修和生产所有类型的钢材供应方面经验丰富且经验丰富。