不锈钢管是建筑物和工程行业中较为标准化的材料之一。
标准分类:
有些等级不被标准数字覆盖,可以是专有等级或使用专业产品(例如焊接线)的标准命名。
旧的AISI三位数不锈钢编号系统(例如304和316)仍然常用。新等级是在使用1个字母 + 5位uns编号的SAE和ASTM系统下定义的。一个例子是304的新术语,即S30400。其他名称包括旧的BS数字,例如304S31和偶尔的战时紧急情况,例如“ EN” 58E。
等级选择:
不锈钢的等级选择过程是成品的所需属性之间的折衷。
类型 | 钢等级 | 规格 | 常见的 | ||||
GB | ASTM | 日本 | 德国 | ||||
DIN17006 | DIN17007 | D-SMM | 站立 | ||||
不锈钢无缝管 | 0CR18NI9 | 304/S30400 | SUS304 | X5CRNI18-10 | 1.4301 | 6-350mm 0.5-28mm |
GB/14975-2002 |
00CR19NI10 | 304L/S30403 | SUS304L | X2CRNI19-11 | 1.4306 | GB/T14976-2002 | ||
00CR25NI20 | 310S/31008 | SUS310 | X12CRNI25-21 | 1.4845 | GB13296-91 | ||
0CR17NI12MW2 | 316/S31603 | SUS316 | X5CRNIMO17-12-2 | 1.4401 | |||
00CR17NI14MO2 | 316L/S31603 | SUS316L | X2CRNIMO18-14-3 | 1.4435 | ASTM A312/A213M | ||
0CR19NI13MO3 | 317/S31700 | SUS317 | X5CRNIMO11-13-3 | 1.4449 | ASTM A312/A312M | ||
00CR19NI13MO3 | 317L/S31703 | SUS317L | X2CRNIMO18-16-4 | 1.4438 | JIS G3459 | ||
1CR18NI9TI | 321/S32100 | SUS321 | x12crniti18-9 | 1.4878 | DIN2462 | ||
0cr18ni10ti | - | - | x6crniti18-10 | 1.4541 | - | ||
0CR18NI11NB | 347/S34700 | SUS347 | X12CRNINB18-10 | 1.4550 | - | ||
不锈钢焊接管 | 0CR18NI9 | 304/S30400 | SUS304 | 5CRNI18-10 | 1.4301 | °19-1000mm 1-20mm |
GB/T12770-91 |
0CR19NI10 | 304L/S30403 | SUS304L | X2CRNI19-11 | 1.4306 | GB/T12771-200 | ||
0CR25NI20 | 310S/31008 | SUS310 | X12CRNI25-21 | 1.4845 | HG20537.2-92 | ||
0CR17NI12MO2 | 316/S31603 | SUS316 | X5CRNIMO17-12-2 | 1.4401 | HG20537.3-92 | ||
00CR17NI14MO2 | 316L/S31603 | SUS316L | X2CRNIMO18-14-3 | 1.4435 | HG20537.4-92 | ||
0CR19NI13MO3 | 317/S31700 | SUS317 | X5CRNIMO11-13-3 | 1.4449 | - | ||
00CR19NI13MO3 | 317L/31703 | SUS317L | X2CRNIMO18-16-4 | 1.4438 | ASTM A312/A312M | ||
1CR18NI9TI | 321/S32100 | SUS321 | x12crniti18-9 | 1.4878 | ASTM A688/A688M | ||
0cr18ni10ti | - | - | x6crniti18-10 | 1.4541 | JIS G3468 | ||
0CR18NI11NB | 347/S34700 | SUS347 | X12CRNINB18-10 | 1.4550 | DIN2462 |
选择特定等级的不锈钢时,必须考虑所需的主要特性,例如耐腐蚀性和耐热性。还必须对二级特性(例如物理和机械性能)进行重要考虑。这些特性将确定其他因素,例如任何候选等级的易于制造。
不锈钢是建筑物和工程行业中最标准化的材料之一。
我们的团队在维修和生产所有类型的钢材供应方面经验丰富且经验丰富。