美国国家标准研究所(ANSI)呼吁使用用于特定应用的ANSI法兰。ANSI法兰是一个由一个平坦的法兰组成的三部分法兰,一个法兰,一个法兰加工,用于采用橡胶O形圈和橡胶O形圈。将橡胶O形圈放入法兰的一侧的机加工凹槽中,并将组件拧紧在ANSI法兰的平面侧面,并用螺栓固定,这些螺栓固定在特定量的压力或紧密度上。该法兰被焊接到管道的末端,以创建易于分离的连接。其他变化使用较大的平坦垫圈,该垫片适合法兰的螺栓圆内。
锻造法兰是法兰产品的最佳机械性能,其原材料通常是管子,然后切割然后继续进行打击,以消除隔离,松散和其他缺陷中的铸锭。
ANSI法兰虽然未额定压力过高,但通常用于在低至中等压力下运输空气,水和蒸汽的管道。尽管某些法兰类型使用的垫圈不仅覆盖了法兰面,但ANSI法兰也覆盖了螺栓圆。这些法兰螺栓穿过垫圈,并有助于垫圈对齐。
ANSI法兰不使用这种类型的垫圈,因此必须将垫片滑入某些底部螺栓后,将垫片滑入到位。螺栓有助于支撑漂浮在法兰中心的垫圈,仅密封法兰开口并创建一个防泄漏的通道,以便在拧紧法兰时通过管道产品通过。
ANSI法兰的较低压力额定值使垫圈可以保持在两个法兰的中间,而不是被法兰螺栓固定在适当的位置。不幸的是,这也产生了一个密封件,虽然足以达到其预期目的,但与法兰螺栓捕获的较大的垫圈相比,它容易泄漏或吹出。较小的垫圈还需要更多的技能来安装,因为它们不是简单的插入式垫圈类型。
价格和机械性能高于普通铸造法兰A等级。法兰是将管道与管道和阀连接到管道端的部分。它也用于设备入口和出口上的法兰。
标准 |
班级 |
直径 |
螺栓圆直径 |
螺栓数 |
螺栓尺寸 |
螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087法兰 |
PN14法兰 |
95 |
67 |
4 |
M12 |
14 |
AS 2129法兰 |
表C法兰 |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
表D法兰 |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
表E法兰 |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
表F法兰 |
95 |
67 |
4 |
13 |
14 |
|
表H法兰 |
114 |
83 |
4 |
16 |
17 |
|
表J法兰 |
114 |
83 |
4 |
16 |
17 |
|
ANSI B16.5法兰 |
ANSI 150法兰 |
89 |
60 |
4 |
13 |
16 |
ANSI 300法兰 |
95 |
67 |
4 |
13 |
16 |
|
ANSI 600法兰 |
95 |
67 |
4 |
13 |
16 |
|
ANSI 900法兰 |
121 |
83 |
4 |
19 |
22 |
|
ANSI 1500法兰 |
121 |
83 |
4 |
19 |
22 |
|
ISO 7005(DIN)法兰 |
PN6法兰 |
80 |
55 |
4 |
M10 |
11 |
PN10法兰 |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN16法兰 |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN20法兰 |
90 |
60.5 |
4 |
M14 |
16 |
|
PN25法兰 |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN40法兰 |
95 |
65 |
4 |
M12 |
14 |
标准 |
班级 |
直径 |
螺栓圆直径 |
螺栓数 |
螺栓尺寸 |
螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087法兰 |
PN14法兰 |
100 |
73 |
4 |
M12 |
14 |
AS 2129法兰 |
表C法兰 |
100 |
73 |
4 |
13 |
14 |
表D法兰 |
100 |
73 |
4 |
13 |
14 |
|
表E法兰 |
100 |
73 |
4 |
13 |
14 |
|
表F法兰 |
100 |
73 |
4 |
13 |
14 |
|
表H法兰 |
115 |
83 |
4 |
16 |
18 |
|
表J法兰 |
115 |
83 |
4 |
16 |
18 |
|
ANSI B16.5法兰 |
ANSI 150法兰 |
98 |
70 |
4 |
13 |
16 |
ANSI 300法兰 |
117 |
83 |
4 |
16 |
19 |
|
ANSI 600法兰 |
117 |
83 |
4 |
16 |
19 |
|
ANSI 900法兰 |
130 |
89 |
4 |
19 |
22 |
|
ANSI 1500法兰 |
130 |
89 |
4 |
19 |
22 |
|
ISO 7005(DIN)法兰 |
PN6法兰 |
90 |
65 |
4 |
M10 |
11 |
PN10法兰 |
105 |
75 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN16法兰 |
105 |
75 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN20法兰 |
100 |
70 |
4 |
M14 |
16 |
|
PN25法兰 |
105 |
75 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN40法兰 |
105 |
75 |
4 |
M12 |
14 |
标准 |
班级 |
直径 |
螺栓圆直径 |
螺栓数 |
螺栓尺寸 |
螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087法兰 |
PN14法兰 |
115 |
83 |
4 |
M12 |
14 |
AS 2129法兰 |
表C法兰 |
115 |
83 |
4 |
13 |
14 |
表D法兰 |
115 |
83 |
4 |
13 |
14 |
|
表E法兰 |
115 |
83 |
4 |
13 |
14 |
|
表F法兰 |
120 |
87 |
4 |
16 |
18 |
|
表H法兰 |
120 |
87 |
4 |
16 |
18 |
|
表J法兰 |
120 |
87 |
4 |
16 |
18 |
|
ANSI B16.5法兰 |
ANSI 150法兰 |
110 |
79 |
4 |
13 |
16 |
ANSI 300法兰 |
125 |
89 |
4 |
16 |
19 |
|
ANSI 600法兰 |
125 |
89 |
4 |
16 |
19 |
|
ANSI 900法兰 |
102 |
4 |
22 |
25 |
||
ANSI 1500法兰 |
102 |
4 |
22 |
25 |
||
ISO 7005(DIN)法兰 |
PN6法兰 |
100 |
78 |
4 |
M10 |
11 |
PN10法兰 |
115 |
85 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN16法兰 |
115 |
85 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN20法兰 |
110 |
79.5 |
4 |
M14 |
16 |
|
PN25法兰 |
115 |
85 |
4 |
M12 |
14 |
|
PN40法兰 |
115 |
85 |
4 |
M12 |
14 |
标准 |
班级 |
直径 |
螺栓圆直径 |
螺栓数 |
螺栓尺寸 |
螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087法兰 |
PN14法兰 |
120 |
87 |
4 |
M12 |
14 |
AS 2129法兰 |
表C法兰 |
120 |
87 |
4 |
13 |
14 |
表D法兰 |
120 |
87 |
4 |
13 |
14 |
|
表E法兰 |
120 |
87 |
4 |
13 |
14 |
|
表F法兰 |
135 |
98 |
4 |
16 |
18 |
|
表H法兰 |
135 |
98 |
4 |
16 |
18 |
|
表J法兰 |
135 |
98 |
4 |
16 |
18 |
|
ANSI B16.5法兰 |
ANSI 150法兰 |
117 |
89 |
4 |
13 |
16 |
ANSI 300法兰 |
133 |
98 |
4 |
16 |
19 |
|
ANSI 600法兰 |
133 |
98 |
4 |
16 |
19 |
|
ANSI 900法兰 |
159 |
111 |
4 |
22 |
25 |
|
ANSI 1500法兰 |
159 |
111 |
4 |
22 |
25 |
|
ISO 7005(DIN)法兰 |
PN6法兰 |
120 |
90 |
4 |
M12 |
14 |
PN10法兰 |
140 |
100 |
4 |
M16 |
18 |
|
PN16法兰 |
140 |
100 |
4 |
M16 |
18 |
|
PN20法兰 |
120 |
89 |
4 |
M14 |
16 |
|
PN25法兰 |
140 |
100 |
4 |
M16 |
18 |
|
PN40法兰 |
140 |
100 |
4 |
M16 |
18 |
标准 |
班级 |
直径 |
螺栓圆直径 |
螺栓数 |
螺栓尺寸 |
螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087法兰 |
PN14法兰 |
135 |
98 |
4 |
M12 |
14 |
AS 2129法兰 |
表C法兰 |
135 |
98 |
4 |
13 |
14 |
表D法兰 |
135 |
98 |
4 |
13 |
14 |
|
表E法兰 |
135 |
98 |
4 |
13 |
14 |
|
表F法兰 |
140 |
105 |
4 |
16 |
18 |
|
表H法兰 |
140 |
105 |
4 |
16 |
18 |
|
表J法兰 |
140 |
105 |
4 |
16 |
18 |
|
ANSI B16.5法兰 |
ANSI 150法兰 |
127 |
98 |
4 |
13 |
16 |
ANSI 300法兰 |
156 |
114 |
4 |
19 |
22 |
|
ANSI 600法兰 |
156 |
114 |
4 |
19 |
22 |
|
ANSI 900法兰 |
178 |
124 |
4 |
25 |
29 |
|
ANSI 1500法兰 |
178 |
124 |
4 |
25 |
29 |
|
ISO 7005(DIN)法兰 |
PN6法兰 |
130 |
100 |
4 |
M12 |
14 |
PN10法兰 |
150 |
110 |
4 |
M16 |
18 |
|
PN16法兰 |
150 |
110 |
4 |
M16 |
18 |
|
PN20法兰 |
130 |
98.5 |
4 |
M14 |
16 |
|
PN25法兰 |
150 |
110 |
4 |
M16 |
18 |
|
PN40法兰 |
150 |
110 |
4 |
M16 |
18 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087法兰 | PN14法兰 | 150 | 114 | 4 | M16 | 18 |
PN16法兰 | 150 | 114 | 4 | M16 | 18 | |
PN21法兰 | 165 | 127 | 4 | M16 | 18 | |
PN35法兰 | 165 | 127 | 4 | M16 | 18 | |
AS 2129法兰 | 表C法兰 | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 |
表D法兰 | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 | |
表E法兰 | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 | |
表F法兰 | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | |
表H法兰 | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | |
表J法兰 | 165 | 127 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI B16.5法兰 | ANSI 150法兰 | 152 | 121 | 4 | 16 | 19 |
ANSI 300 | 165 | 127 | 8 | 16 | 19 | |
ANSI 600 | 165 | 127 | 8 | 16 | 19 | |
ANSI 900 | 216 | 165 | 8 | 22 | 25 | |
ANSI 1500 | 216 | 165 | 8 | 22 | 25 | |
ISO 7005(DIN)法兰 | PN6法兰 | 140 | 110 | 4 | M12 | 14 |
PN10法兰 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | |
PN16法兰 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | |
PN20法兰 | 150* | 120.5 | 4 | M16 | 18 | |
PN25法兰 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | |
PN40法兰 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 |
*当用铸铁或延性铁制成时,OD为155mm。
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
作为4087法兰 | PN14法兰 | 165 | 127 | 4 | M16 | 18 |
PN16法兰 | 165 | 127 | 4 | M16 | 18 | |
PN21法兰 | 185 | 146 | 8 | M16 | 18 | |
PN35法兰 | 185 | 146 | 8 | M16 | 18 | |
AS 2129法兰 | 表C法兰 | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 |
表D法兰 | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | |
表E法兰 | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | |
表F法兰 | 185 | 146 | 8 | 16 | 18 | |
表H法兰 | 185 | 146 | 8 | 16 | 18 | |
表J法兰 | 185 | 146 | 8 | 19 | 22 | |
ANSI B16.5法兰 | ANSI 150法兰 | 178 | 140 | 4 | 16 | 19 |
ANSI 300法兰 | 191 | 149 | 8 | 19 | 22 | |
ANSI 600法兰 | 191 | 149 | 8 | 19 | 22 | |
ANSI 900法兰 | 244 | 191 | 8 | 22 | 25 | |
ANSI 1500法兰 | 244 | 191 | 8 | 25 | 29 | |
ISO 7005(DIN)法兰 | PN6法兰 | 160 | 130 | 4 | M12 | 14 |
PN10法兰 | 185 | 145 | 4 | M16 | 18 | |
PN16法兰 | 185 | 145 | 4 | M16 | 18 | |
PN20法兰 | 180 | 139.5 | 4 | M16 | 18 | |
PN25法兰 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | |
PN40法兰 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087法兰 | PN14法兰 | 185 | 146 | 4 | M16 | 18 |
PN16法兰 | 185 | 146 | 4 | M16 | 18 | |
PN21法兰 | 205 | 165 | 8 | M16 | 18 | |
PN35法兰 | 205 | 165 | 8 | M16 | 18 | |
AS 2129法兰 | 表C法兰 | 185 | 146 | 4 | 16 | 18 |
表D法兰 | 185 | 146 | 4 | 16 | 18 | |
表E法兰 | 165 | 146 | 4 | 16 | 18 | |
表F法兰 | 205 | 165 | 8 | 16 | 18 | |
表H法兰 | 205 | 165 | 8 | 16 | 18 | |
表J法兰 | 205 | 165 | 8 | 19 | 22 | |
ANSI B16.5法兰 | ANSI 150法兰 | 191 | 152 | 4 | 16 | 19 |
ANSI 300法兰 | 210 | 168 | 8 | 19 | 22 | |
ANSI 600法兰 | 210 | 168 | 8 | 19 | 22 | |
ANSI 900法兰 | 241 | 192 | 8 | 22 | 25 | |
ANSI 1500法兰 | 267 | 203 | 8 | 29 | 32 | |
ISO 7005(DIN)法兰 | PN6法兰 | 190 | 150 | 4 | M16 | 18 |
PN10法兰 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | |
PN16法兰 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | |
PN20法兰 | 190 | 152.5 | 4 | M16 | 18 | |
PN25法兰 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | |
PN40法兰 | 185 | 160 | 8 | M16 | 18 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
作为4087法兰 | PN14法兰 | 215 | 178 | 4 | M16 | 18 |
PN16法兰 | 215 | 178 | 4 | M16 | 18 | |
PN21法兰 | 230 | 191 | 8 | M16 | 18 | |
PN35法兰 | 230 | 191 | 8 | M16 | 18 | |
AS 2129法兰 | 表C法兰 | 215 | 178 | 4 | 16 | 18 |
表D法兰 | 215 | 178 | 4 | 16 | 18 | |
表E法兰 | 215 | 178 | 8 | 16 | 18 | |
表F法兰 | 230 | 191 | 8 | 16 | 18 | |
表H法兰 | 230 | 191 | 8 | 16 | 18 | |
表J法兰 | 230 | 191 | 8 | 19 | 22 | |
ANSI B16.5法兰 | ANSI 150法兰 | 229 | 191 | 8 | 16 | 19 |
ANSI 300法兰 | 254 | 200 | 8 | 19 | 22 | |
ANSI 600法兰 | 273 | 216 | 8 | 22 | 25 | |
ANSI 900法兰 | 292 | 235 | 8 | 29 | 32 | |
ANSI 1500法兰 | 311 | 241 | 8 | 32 | 35 | |
ISO 7005(DIN)法兰 | PN6法兰 | 210 | 170 | 4 | M16 | 18 |
PN10法兰 | 220 | 180 | 8 | M16 | 24 | |
PN16法兰 | 220 | 180 | 8 | M16 | 18 | |
PN20法兰 | 230 | 190.5 | 8 | M16 | 18 | |
PN25法兰 | 235 | 190 | 8 | M20 | 22 | |
PN40法兰 | 235 | 190 | 8 | M20 | 22 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
作为4087法兰 | PN14法兰 | 280 | 235 | 8 | M16 | 18 |
PN16法兰 | - | - | - | - | - | |
PN21法兰 | - | - | - | - | - | |
PN35法兰 | - | - | - | - | - | |
AS 2129法兰 | 表C法兰 | 255 | 210 | 8 | 16 | 18 |
表D法兰 | 255 | 210 | 8 | 16 | 18 | |
表E法兰 | 255 | 210 | 8 | 16 | 18 | |
表F法兰 | 280 | 235 | 8 | 19 | 22 | |
表H法兰 | 280 | 235 | 8 | 19 | 22 | |
表J法兰 | 280 | 235 | 8 | 22 | 26 | |
ANSI B16.5法兰 | ANSI 150法兰 | 254 | 216 | 8 | 19 | 22 |
ANSI 300法兰 | 279 | 235 | 8 | 19 | 22 | |
ANSI 600法兰 | 330 | 267 | 8 | 25 | 29 | |
ANSI 900法兰 | 349 | 279 | 8 | 32 | 35 | |
ANSI 1500法兰 | 375 | 292 | 8 | 38 | 41 | |
ISO 7005(DIN)法兰 | PN6法兰 | 240 | 200 | 8 | M16 | 18 |
PN10法兰 | 250 | 210 | 8 | M16 | 18 | |
PN16法兰 | 250 | 210 | 8 | M16 | 18 | |
PN20法兰 | 255 | 216 | 8 | M20 | 22 | |
PN25法兰 | 270 | 220 | 8 | M24 | 26 | |
PN40法兰 | 270 | 220 | 8 | M24 | 26 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087 | PN14法兰 | 280 | 235 | 8 | M16 | 18 |
PN16法兰 | 280 | 235 | 8 | M16 | 18 | |
PN21法兰 | 305 | 260 | 12 | M20 | 22 | |
PN35法兰 | 305 | 260 | 12 | M20 | 22 | |
AS 2129 | 表C法兰 | 280 | 235 | 8 | 16 | 18 |
表D法兰 | 280 | 235 | 8 | 16 | 18 | |
表E法兰 | 280 | 235 | 8 | 19 | 22 | |
表F法兰 | 305 | 260 | 12 | 19 | 22 | |
表H法兰 | 305 | 260 | 12 | 19 | 22 | |
表J法兰 | 305 | 260 | 12 | 22 | 26 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150法兰 | 279 | 241 | 8 | 19 | 22 |
ANSI 300法兰 | 318 | 270 | 12 | 19 | 22 | |
ANSI 600法兰 | 356 | 292 | 12 | 25 | 29 | |
ANSI 900法兰 | 381 | 318 | 12 | 29 | 32 | |
ANSI 1500法兰 | 394 | 318 | 12 | 35 | 38 | |
ISO 7005(DIN) | PN6法兰 | 265 | 225 | 8 | M16 | 18 |
PN10法兰 | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | |
PN16法兰 | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | |
PN20法兰 | 280 | 241.5 | 8 | M20 | 22 | |
PN25法兰 | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 | |
PN40法兰 | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087 | PN14法兰 | 335 | 292 | 8 | M16 | 18 |
PN16法兰 | 335 | 292 | 8 | M16 | 18 | |
PN21法兰 | 370 | 324 | 12 | M20 | 22 | |
PN35法兰 | 370 | 324 | 12 | M20 | 22 | |
AS 2129 | 表C法兰 | 335 | 292 | 8 | 16 | 18 |
表D法兰 | 335 | 292 | 8 | 16 | 18 | |
表E法兰 | 335 | 292 | 8 | 19 | 22 | |
表F法兰 | 370 | 324 | 12 | 19 | 22 | |
表H法兰 | 370 | 324 | 12 | 19 | 22 | |
表J法兰 | 370 | 324 | 12 | 22 | 26 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150法兰 | 343 | 298 | 8 | 19 | 22 |
ANSI 300法兰 | 381 | 330 | 12 | 19 | 22 | |
ANSI 600法兰 | 419 | 349 | 12 | 29 | 32 | |
ANSI 900法兰 | 470 | 394 | 12 | 35 | 38 | |
ANSI 1500法兰 | 483 | 394 | 12 | 41 | 44 | |
ISO 7005(DIN) | PN6法兰 | 320 | 280 | 8 | M16 | 18 |
PN10法兰 | 340 | 295 | 8 | M20 | 22 | |
PN16法兰 | 340 | 295 | 12 | M20 | 22 | |
PN20法兰 | 345 | 298.5 | 8 | M20 | 22 | |
PN25法兰 | 360 | 310 | 12 | M24 | 26 | |
PN40法兰 | 375 | 320 | 12 | M27 | 30 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087 | PN14法兰 | 405 | 356 | 8 | M20 | 22 |
PN16法兰 | 405 | 356 | 8 | M20 | 22 | |
PN21法兰 | 430 | 381 | 12 | M24 | 26 | |
PN35法兰 | 430 | 381 | 12 | M24 | 26 | |
AS 2129 | 表C法兰 | 405 | 356 | 8 | 19 | 22 |
表D法兰 | 405 | 356 | 8 | 19 | 22 | |
表E法兰 | 405 | 356 | 12 | 19 | 22 | |
表F法兰 | 430 | 381 | 12 | 22 | 26 | |
表H法兰 | 430 | 381 | 12 | 22 | 26 | |
表J法兰 | 430 | 381 | 12 | 25 | 30 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150法兰 | 406 | 362 | 12 | 22 | 25 |
ANSI 300法兰 | 445 | 387 | 16 | 25 | 29 | |
ANSI 600法兰 | 508 | 432 | 16 | 32 | 35 | |
ANSI 900法兰 | 546 | 470 | 16 | 35 | 38 | |
ANSI 1500法兰 | 584 | 483 | 12 | 41 | 51 | |
ISO 7005(DIN) | PN6法兰 | 375 | 335 | 12 | M16 | 18 |
PN10法兰 | 395 | 350 | 12 | M20 | 22 | |
PN16法兰 | 405 | 355 | 12 | M24 | 26 | |
PN20法兰 | 405 | 362 | 12 | M24 | 26 | |
PN25法兰 | 425 | 370 | 12 | M27 | 30 | |
PN40法兰 | 450 | 385 | 12 | M30 | 33 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087 | PN14法兰 | 455 | 406 | 12 | M20 | 22 |
PN16法兰 | 455 | 406 | 12 | M20 | 22 | |
PN21法兰 | 490 | 438 | 16 | M24 | 26 | |
PN35法兰 | 490 | 438 | 16 | M24 | 26 | |
AS 2129 | 表C法兰 | 455 | 406 | 12 | 19 | 22 |
表D法兰 | 455 | 406 | 12 | 19 | 22 | |
表E法兰 | 455 | 406 | 12 | 22 | 26 | |
表F法兰 | 490 | 438 | 16 | 22 | 26 | |
表H法兰 | 490 | 438 | 16 | 22 | 26 | |
表J法兰 | 490 | 438 | 16 | 25 | 30 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150法兰 | 483 | 432 | 12 | 22 | 25 |
ANSI 300法兰 | 521 | 451 | 16 | 29 | 32 | |
ANSI 600法兰 | 559 | 489 | 20 | 32 | 35 | |
ANSI 900法兰 | 610 | 533 | 20 | 35 | 38 | |
ANSI 1500法兰 | 673 | 571 | 16 | 51 | 54 | |
ISO 7005(DIN) | PN6法兰 | 440 | 395 | 12 | M20 | 22 |
PN10法兰 | 445 | 400 | 12 | M20 | 22 | |
PN16法兰 | 460 | 410 | 12 | M24 | 26 | |
PN20法兰 | 485 | 432 | 12 | M24 | 26 | |
PN25法兰 | 485 | 430 | 16 | M27 | 30 | |
PN40法兰 | 515 | 450 | 16 | M30 | 33 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087 | PN14法兰 | 525 | 470 | 12 | M24 | 26 |
PN16法兰 | 525 | 470 | 12 | M24 | 26 | |
PN21法兰 | 550 | 495 | 16 | M27 | 30 | |
PN35法兰 | 550 | 495 | 16 | M27 | 30 | |
AS 2129 | 表C法兰 | 525 | 470 | 12 | 22 | 26 |
表D法兰 | 525 | 470 | 12 | 22 | 26 | |
表E法兰 | 525 | 470 | 12 | 22 | 26 | |
表F法兰 | 550 | 495 | 16 | 25 | 30 | |
表H法兰 | 550 | 495 | 16 | 25 | 30 | |
表J法兰 | 550 | 495 | 16 | 29 | 32 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150法兰 | 533 | 476 | 12 | 25 | 29 |
ANSI 300法兰 | 584 | 514 | 20 | 29 | 32 | |
ANSI 600法兰 | 603 | 527 | 20 | 38 | 41 | |
ANSI 900法兰 | 641 | 559 | 20 | 38 | 41 | |
ANSI 1500法兰 | 749 | 635 | 16 | 57 | 60 | |
ISO 7005(DIN) | PN6法兰 | 490 | 445 | 12 | M20 | 22 |
PN10法兰 | 505 | 460 | 16 | M20 | 22 | |
PN16法兰 | 520 | 470 | 16 | M24 | 26 | |
PN20法兰 | 535 | 476 | 12 | M27 | 35 | |
PN25法兰 | 555 | 490 | 16 | M30 | 33 | |
PN40法兰 | 580 | 510 | 16 | M33 | 36 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087 | PN14法兰 | 580 | 521 | 12 | M24 | 26 |
PN16法兰 | 580 | 521 | 12 | M24 | 26 | |
PN21法兰 | 610 | 552 | 20 | M27 | 30 | |
PN35法兰 | 610 | 552 | 20 | M27 | 30 | |
AS 2129 | 表C法兰 | 580 | 521 | 12 | 22 | 26 |
表D法兰 | 580 | 521 | 12 | 22 | 26 | |
表E法兰 | 580 | 521 | 12 | 22 | 26 | |
表F法兰 | 610 | 552 | 20 | 25 | 30 | |
表H法兰 | 610 | 552 | 20 | 25 | 30 | |
表J法兰 | 610 | 552 | 20 | 29 | 33 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150法兰 | 597 | 540 | 16 | 25 | 29 |
ANSI 300法兰 | 648 | 572 | 20 | 32 | 35 | |
ANSI 600法兰 | 686 | 603 | 20 | 38 | 41 | |
ANSI 900法兰 | 705 | 616 | 20 | 41 | 44 | |
ANSI 1500法兰 | 826 | 705 | 16 | 64 | 67 | |
ISO 7005(DIN) | PN6法兰 | 540 | 495 | 16 | M20 | 22 |
PN10法兰 | 565 | 515 | 16 | M24 | 26 | |
PN16法兰 | 580 | 525 | 16 | M27 | 30 | |
PN20法兰 | 600 | 540 | 16 | M27 | 29.5 | |
PN25法兰 | 620 | 550 | 16 | M33 | 36 | |
PN40法兰 | 660 | 585 | 16 | M36 | 39 |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087 | PN14法兰 | 640 | 584 | 12 | M24 | 26 |
PN16法兰 | 640 | 584 | 12 | M24 | 26 | |
PN21法兰 | 675 | 610 | 20 | M30 | 33 | |
PN35法兰 | 675 | 510 | 20 | M30 | 33 | |
AS 2129 | 表C法兰 | 640 | 584 | 12 | 22 | 26 |
表D法兰 | 640 | 584 | 12 | 22 | 26 | |
表E法兰 | 640 | 584 | 16 | 22 | 26 | |
表F法兰 | 675 | 610 | 20 | 29 | 33 | |
表H法兰 | 675 | 610 | 20 | 29 | 33 | |
表J法兰 | 675 | 610 | 20 | 32 | 35 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150法兰 | 635 | 578 | 16 | 29 | 32 |
ANSI 300法兰 | 711 | 629 | 24 | 32 | 35 | |
ANSI 600法兰 | 743 | 654 | 20 | 41 | 44 | |
ANSI 900法兰 | 787 | 686 | 20 | 48 | 51 | |
ANSI 1500法兰 | 914 | 775 | 16 | 70 | 73 | |
ISO 7005(DIN) | PN6法兰 | 595 | 550 | 16 | M20 | 22 |
PN10法兰 | 615 | 565 | 20 | M24 | 26 | |
PN16法兰 | 640 | 585 | 20 | M27 | 30 | |
PN20法兰 | 635 | 578 | 16 | M30 | 32.5 | |
PN25法兰 | - | - | - | - | - | |
PN40法兰 | - | - | - | - | - |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087 | PN14法兰 | 705 | 641 | 16 | M24 | 26 |
PN16法兰 | 705 | 641 | 16 | M24 | 26 | |
PN21法兰 | 735 | 673 | 24 | M30 | 33 | |
PN35法兰 | 735 | 673 | 24 | M30 | 33 | |
AS 2129 | 表C法兰 | 705 | 641 | 16 | 22 | 26 |
表D法兰 | 705 | 641 | 16 | 22 | 26 | |
表E法兰 | 705 | 641 | 16 | 22 | 26 | |
表F法兰 | 735 | 673 | 24 | 29 | 33 | |
表H法兰 | 735 | 673 | 24 | 29 | 33 | |
表J法兰 | 735 | 673 | 24 | 32 | 36 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150法兰 | 699 | 635 | 20 | 29 | 32 |
ANSI 300法兰 | 775 | 686 | 24 | 32 | 35 | |
ANSI 600法兰 | 813 | 724 | 24 | 41 | 44 | |
ANSI 900法兰 | 857 | 749 | 20 | 51 | 54 | |
ANSI 1500法兰 | 984 | 832 | 16 | 76 | 79 | |
ISO 7005(DIN) | PN6法兰 | 645 | 600 | 20 | M20 | 22 |
PN10法兰 | 670 | 620 | 20 | M24 | 26 | |
PN16法兰 | 715 | 650 | 20 | M30 | 33 | |
PN20法兰 | 700 | 635 | 20 | M30 | 32.5 | |
PN25法兰 | - | - | - | - | - | |
PN40法兰 | - | - | - | - | - |
标准 | 班级 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
